Largeur laser KANDAR noir Binoculaire 8x40 5-1500m pour la chasse et l'observation marine
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
| Nom de marque: | KANDAR |
| Numéro de modèle: | KRT8x40 5-1500m détecteur de portée |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | $150.00/pieces 5-49 pieces |
|
Détail Infomation |
|||
| Le type: | Autres | Puissance de sortie maximale: | 0 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Distance: | 5 à 1500 m |
| Distance pupillaire de sortie: | 17mm | Diamètre objectif: | 40 mm |
| Écran: | Le PDLC | À l'eau: | Pour la protection contre la corrosion |
| Type de batterie: | 3V (CR2) | Température: | -20° à 40° |
| Le poids: | 955g | Voltage de fonctionnement: | 3.7V |
Description de produit
KANDAR Laser Range Finder Binoculaire 8x40 5-1500m pour la chasse Binoculaire marin avec détecteur de portée
Paramètres:
| Catégorie | Modèle | Binoculaire à télémètre laser |
| Résultats | Distance de portée | 4m à 1500m |
| Erreur de mesure | Les mesures suivantes doivent être prises: | |
| Unités de mesure | M/m2 | |
| Écran | Affichage LCD à haute transparence | |
| Plage de mesure de l'angle | ± 85° | |
| Caractéristiques | Mesure de la distance | - Oui, oui. |
| Mesure de hauteur | - Oui, oui. | |
| mesure de l'angle, | - Oui, oui. | |
| commutateur de compteur/mètre | - Oui, oui. | |
| boussole électronique | - Oui, oui. | |
| méthode de mesure | une fois | |
| Temps d'arrêt automatique | 30s après aucune opération | |
| Paramètres optiques | Magnification optique | 8X |
| Diamètre de la lentille | 40 mm | |
| Distance de sortie de la pupille | 17 mm | |
| Diamètre de la pupille de sortie | 4.65 mm | |
| Distance focale la plus proche | 4M | |
| Le champ de vision | 8° | |
| Dioptère | ± 5D | |
| Diamètre du oculaire | 19.2 mm | |
| Paramètres du laser | bande laser | 905 nm |
| Niveau de sécurité | Classe 1 | |
|
| Voltage de fonctionnement | 3.7V |
| Température de fonctionnement | -20°C/+40°C | |
| interface | Je ne veux pas. | |
| Paramètres d'apparence | Matériau de coquille | PC+fibre de verre |
| Taille (mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Poids (g) | 955 |
![]()
![]()
![]()
![]()






