Observation du club de golf 10X25 Laser Range Finder avec écran LCD et laser de classe 1 sans danger pour les yeux
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | KANDAR |
Numéro de modèle: | 10x25 700m |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | $104.76/pieces 5-99 pieces |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Autres | Puissance de sortie maximale: | 0 |
---|---|---|---|
Modèle: | 10X25/700 | Puissance de grossissement (X): | 10 |
Diamètre de lentille objective (millimètres): | 25 | Diamètre de la pupille de sortie: | 4 mm |
Le champ de vision: | 122 m/1000 m; 133 yards/1000 yards | Classe de laser: | Classe 1 (sécurité oculaire) |
Longueur d'onde du laser: | 905mm | Affichage: | Indicateur d'affichage à cristaux liquides |
Type de laser: | 8.5/242 | Dimension: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la taille de l'étoile. |
Description de produit
Modèle | Puissance de grossissement (X) | ObjectiflentilleDiamètre | Diamètre de la pupille de sortie | Le champ de vision | Type de revêtement |
6X25/700 | 10 | 25 | 4 mm | 122 m/1000 m | Optiques entièrement multicouches |
Type de prisme | Système de mise au point | Type de laser | Longueur d'onde laser | Plage de mesure | Précision |
Prisme de toiture Bak4 | Focalisation par oculaire | Classe 1 (sécurité oculaire) | 905 nm | 5 à 700 m | +/-1m/m2 |
Affichage en mètres/mètre | batterie | Indicateur de faible consommation de batterie | Affichage | le poids | Les dimensions |
- Oui, oui. | Batterie de type CR2 DC3V | - Oui, oui. | Indicateur LCD | 162 g | Pour les appareils à commande numérique: |
Six technologies et avantages
* Une sensation de main confortable
* Mesure précise
* Mesure rapide
* Faible consommation d'énergie et durable
*Résistant à l'eau et à la poussière
*Une utilisation facile
Applications:
* Mesure de l'ingénierie électrique
*Observation des clubs de golf
*Observation de la compétition
*Activités en plein air
Nous utilisons habituellement des boîtes ou des sacs en plastique pour nos produits, nous pourrions également faire l'emballage selon la demande des clients, s'il vous plaît laissez-nous savoir votre idée!